(Data per Juni 2024)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
(Data per Juni 2024)
Nama Kantor Polisi | Alamat | TEL | Wilayah Yurisdiksi |
---|---|---|---|
Kantor Pusat Kepolisian Prefektur Kagawa | 4-1-10 Bancho, Takamatsu 760-8579 | 087-833-0110 | - |
Higashikagawa | 1723-2 Sanbonmatsu, Higashikagawa 769-2601 | 0879-25-0110 | Higashikagawa |
Sanuki | 1028-1 Shido, Sanuki 769-2101 | 087-894-0110 | Sanuki |
Takamatsu Higashi | 56-4 Oaza Hiragi, Miki-cho 761-0702 | 087-898-0110 | Takamatsu※, Miki-cho |
Shozu | 1351-1 Ko, Noma, Shodoshima-cho 761-4421 | 0879-82-0110 | Tonosho-cho, Shodoshima-cho |
Takamatsu Kita | 2-30 Nishiuchi-machi, Takamatsu 760-8511 | 087-811-0110 | Takamatsu※, Naoshima-cho |
Takamatsu Minami | 1251-8 Tahikami-machi, Takamatsu 761-8511 | 087-868-0110 | Takamatsu※ |
Sakaide | 1204-1 Ejiri-cho, Sakaide 762-0011 | 0877-46-0110 | Sakaide, Utazu-cho |
Takamatsu Nishi | 1332-1 Takinomiya Ayagawa-cho 761-2305 | 087-876-0110 | Takamatsu (Kokubunji-cho), Ayagawa-cho |
Marugame | 1-7 Shinden-cho, Marugame 763-0055 | 0877-22-0110 | Marugame, Zentsuji, Tadotsu-cho |
Kotohira | 620-1 Gojo, Kotohira-cho 766-0003 | 0877-75-0110 | Kotohira-cho, Manno-cho |
Mitoyo | 2335-1 Shimokatsuma, Takase-cho, Mitoyo 767-0011 | 0875-72-0110 | Mitoyo |
Kan-onji | 2-1-55 Showa-cho, Kan-onji 768-0066 | 0875-25-0110 | Kan-onji |
※Takamatsu:Untuk wilayah yurisdiksi Takamatsu kecuali Kokubunji-cho, silakan menghubungi kantor polisi terdekat.
(Data per Juni 2024)
Nama Pusat Surat Izin Mengemudi | Alamat | TEL |
---|---|---|
Pusat Surat Izin Mengemudi Prefektur Kagawa | 587-138, Goto-cho, Takamatsu 761-8031 | 087-881-0645 |
Pusat Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Higashikagawa | 1723-2 Sanbonmatsu, Higashikagawa 769-2601 | 0879-25‐0110 |
Pusat Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Zentsuji | 9-2 Inagi-cho, Zentsuji 765-0022 | 0877-63-0011 |
Pusat Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Shozu | 2189-2 Ko, Fuchizaki, Tonosho-cho 761-4121 | 0879-62-6110 |
(Data per Juni 2024)
Nama Kantor | Alamat | TEL | Wilayah Yurisdiksi | Jam Pelayanan |
---|---|---|---|---|
Hello Work Takamatsu | 2-2-3 Hananomiya-cho, Takamatsu 761-8566 | 087-869-8609 | Takamastu, Naoshima-cho, Miki-cho | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Shigoto Plaza Takamatsu | 13-2 Marugame-machi, Takamatsu 760-0029 | 087-823-8609 | - | Hari kerja Hari Sabtu dari pekan ke-2 & ke-4 9:30〜18:00 |
Hello Work Marugame | 1-6-36 Nakabu-cho, Marugame 763-0033 | 0877-21-8609 | Marugame (kecuali Ayauta-cho, Hanzan-cho), Zentsuji , Kotohira-cho, Tadotsu-cho, Manno-cho | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hello Work Sakaide | Sakaide Godochosha Lantai 2, Kyo-machi 2-6-27, Sakaide 762-0001 | 0877-46-5545 | Sakaide, Utazu-cho, Ayagawa-cho, Marugame (Ayauta-cho, Hanzan-cho) | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hello Work Kan-onji | 7-8-6 Sakamoto-cho, Kan-onji 768-0067 | 0875-25-4521 | Kan-onji, Mitoyo | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hello Work Sanuki | 889-1 Nagaohigashi, Sanuki 769-2301 | 0879-52-2595 | Sanuki | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hello Work Higashikagawa | 591-1 Sanbonmatsu, Higashikagawa 769-2601 | 0879-25-3167 | Higashikagawa | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hello Work Tonosho | 6195-3 Ko, Tonosho-cho 761-4104 | 0879-62-1411 | Tonosho-cho, Shodoshima-cho | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Hari Libur "Hello Work": Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
Hari Libur "Shigoto Plaza": Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari, Hari Sabtu dari pekan ke-1, ke-3 & ke-5
(Data per Juni 2024)
Nama Kantor Pengawas Standar Ketenagakerjaan | Alamat | TEL | Wilayah Yurisdiksi | Jam Pelayanan |
---|---|---|---|---|
Takamatsu | Takamatsu Sunport Godochosha, Gedung Utara Lantai 2, Sunport 3-33, Takamatsu 760-0019 | 087-811-8946 (mengenai ketentuan kerja) 087-811-8948 (mengenai kecelakaan dan asuransi kerja) |
Takamatsu (kecuali Kokubunji-cho), Naoshima-cho, Miki-cho, Shodoshima-cho, Tonosho-cho | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Marugame | 3-1-2 Ote-cho, Marugame 763-0034 | 0877-22-6244 | Marugame (kecuali Ayauta-cho, Hanzan-cho), Zentsuji, Kotohira-cho, Tadotsu-cho, Manno-cho | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Sakaide | 1-15-55 Kume-cho, Sakaide 762-0003 | 0877-46-3196 | Sakaide, Utazu-cho, Ayagawa-cho, Takamatsu (Kokubunji-cho), Marugame (Hanzan-cho, Ayauta-cho) | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Kan-onji | 3167-1 Ko, Kan-onji-cho, Kan-onji 768-0060 | 0875-25-2138 | Kan-onji, Mitoyo | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Higashikagawa | Ochi Chiho Godochosha,591-1 Sanbonmatsu, Higashikagawa 769-2601 | 0879-25-3137 | Sanuki, Higashikagawa | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Shodoshima(Kantor Perwakilan) | 6195-11 Ko, Tonosho-cho 761-4104 | 0879-62-0097 | Tonosho-cho, Shodoshima-cho | Senin, Rabu & Jumat 9:30〜12:00, 13:00〜17:00(※) |
Hari Libur:Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
※Hari Libur "Kantor Perwakilan Shodoshima" : Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
Selain hari di atas juga melayani pada hari dibawah ini. Harap lakukan pengecekan terlebih dahulu karena jadwal dapat saja berubah setiap tahunnya.
①Pekan ke-4 hari Selasa setiap bulannya
②Hari Selasa jika hari Senin pada pekan tersebut adalah hari libur nasional
③Hari Jumat jika hari Kamis pada pekan tersebut adalah hari libur nasional
(Data per Juni 2024)
Nama Kantor Pelayanan Pajak | Alamat | TEL | Wilayah Yurisdiksi | Jam Pelayanan |
---|---|---|---|---|
Kan-onji | 6-2-7 Sakamoto-cho, Kan-onji 768-0067 | 0875-25-2191 | Kan-onji, Mitoyo | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Sakaide | Sakaide Godochosha,2-6-27 Kyo-machi, Sakaide 762-0001 | 0877-46-3131 | Sakaide, Utazu-cho, Ayagawa-cho | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Takamatsu | Takamatsu Kokuzei Sogochosha,2-10 Tenjinmae, Takamatsu 760-0018 | 087-861-4121 | Takamatsu, Miki-cho, Naoshima-cho | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Tonosho | 6192-2 Ko, Tonosho-cho 761-4104 | 0879-62-1301 | Tonosho-cho, Shodoshima-cho | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Nagao | 871-1 Nagao-nishi, Sanuki 769-2302 | 0879-52-2531 | Sanuki, Higashikagawa | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Marugame | 2-4-1 Ote-cho, Marugame 763-0034 | 0877-23-2221 | Marugame, Zentsuji, Kotohira-cho, Tadotsu-cho, Manno-cho | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Hari Libur:Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
(Data per Juni 2024)
Nama Lembaga | Alamat | TEL | Jam Buka |
---|---|---|---|
Pusat Konsultasi Anak dan Perempuan Prefektur Kagawa | 2-6-32 Saiho-cho, Takamatsu 760-0004 | 087-862-8861 | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Plaza Konsultasi Kesetaraan Gender Kagawa | 3F Kagawa-ken Shakai Fukushi Sogo Center, 1-10-35 Bancho, Takamatsu 760-0017 | 087-832-3198 | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Divisi Kesehatan, Kesejahteraan dan Umum, Kantor Kesehatan dan Kesejahteraan Tosan | 930-2 Tsuda, Tsuda-cho, Sanuki 769-2401 | 0879-29-8253 | Hari kerja 8:30〜17:15 |
Divisi Kesejahteraan Hidup dan Umum, Kantor Kesehatan dan Kesejahteraan Chusan | 8-526 Higashi, Doki-cho, Marugame 763-0082 | 0877-24-9960 | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Kantor Gabungan Shozu | 2079-5 Ko, Fuchizaki, Tonosho-cho 761-4121 | 0879-62-1373 | Hari kerja 8:30〜17:00 |
Pusat Dukungan Korban Kekerasan Seksual [Olive Kagawa] | ー | 087-802-5566 | Hari kerja 9:00〜20:00 Sabtu 9:00〜16:00 (※①) |
Pusat Bantuan Konsultasi Untuk Warga Asing Kagawa | 2F I-PAL Kagawa,1-11-63 Bancho, Takamatsu 760-0017 | 087-837-0411 | Selasa-Minggu 9:00〜16:00 (※②) |
Sebisa mungkin untuk melakukan reservasi melalui telepon terlebih dahulu, jika ingin melakukan konsultasi secara tatap muka.
Hari Libur : Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
Hari Libur : Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
※① Hari Libur "Olive Kagawa" : Minggu, Hari Libur Nasional, 29 Desember ~ 3 Januari
※② Hari Libur "Pusat Bantuan Konsultasi Untuk Warga Asing Kagawa" : Senin (Hari Selasa jika hari Senin pada pekan tersebut adalah hari libur nasional), 29 Desember ~ 3 Januari
(Data per Juni 2024)
Kantor Pemerintahan | Kontak Informasi | Bahasa Yang Dapat Dilayani | ||
---|---|---|---|---|
Divisi (Seksi) | ||||
1 | Kantor Pemerintahan Prefektur Kagawa | TEL (FAX) |
087-832-3027(087-837-4289) | EN zh-CN |
Divisi Internasional | kokusai@pref.kagawa.lg.jp | |||
URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/kokusai/index.html | |||
FB | https://www.facebook.com/kagawa.kokusai/ | |||
2 | Kantor Pemerintahan Takamatsu | TEL (FAX) |
087-839-2197(087-839-2440) | EN zh-CN |
Divisi Pertukaran dan Pariwisata, Seksi Pertukaran Antar Kota | kokusai@city.takamatsu.lg.jp | |||
URL | http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/toshi/index.html | |||
FB | https://facebook.com/creativetakamatsu/ | |||
3 | Kantor Pemerintahan Marugame | TEL (FAX) |
0877-24-8800(0877-24-8860) | EN zh-CN ES DE Lainnya (Menggunak an alat penerjemah) |
Divisi Kesekretariatan | hisho-k@city.marugame.lg.jp | |||
URL | https://www.city.marugame.lg.jp | |||
FB | https://www.facebook.com/Marugame.City/ | |||
4 | Kantor Pemerintahan Sakaide | TEL (FAX) |
0877-44-5000(0877-46-5661) | EN Lainnya (Menggunak an alat penerjemah) |
Divisi Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat | kokusai@city.sakaide.lg.jp | |||
URL | https://www.city.sakaide.lg.jp/index.html | |||
X | https://twitter.com/sakaide_city | |||
5 | Kantor Pemerintahan Zentsuji | TEL (FAX) |
0877-63-6300(0877-63-6349) | EN |
Divisi Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat | hisho@city.zentsuji.kagawa.jp | |||
URL | https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/ | |||
FB | https://www.facebook.com/善通寺市-822798101112004/?ref=bookmarks | |||
6 | Kantor Pemerintahan Kan-onji | TEL (FAX) |
0875-23-3915(0875-23-3920) | EN |
kouhou@city.kanonji.lg.jp | ||||
Divisi Kesekretariatan | URL | https://www.city.kanonji.kagawa.jp/ | ||
FB | https://www.facebook.com/kanonji.city | |||
X | https://twitter.com/kanonji_city | |||
7 | Kantor Pemerintahan Sanuki | TEL (FAX) |
087-894-9088(087-894-3000) | EN |
Divisi Hak Asasi Manusia | jinkensuishin@city.sanuki.lg.jp | |||
URL | https://www.city.sanuki.kagawa.jp/ | |||
8 | Kantor Pemerintahan Higashikagawa | TEL (FAX) |
0879-26-1276(0879-26-1366) | EN |
Divisi Pengembangan Wilayah | hk-chiikisousei@city.higashikagawa.kagawa.jp | |||
URL | https://www.higashikagawa.jp/ | |||
9 | Kantor Pemerintahan Mitoyo | TEL(FAX) | 0875-73-3001(0875-73-3030) | EN |
Divisi Kesekretariatan | hisho@city.mitoyo.lg.jp | |||
10 | Kantor Pemerintahan Tonosho-cho | TEL (FAX) |
0879-62-7000(0879-62-4000) | EN |
Divisi Umum | soumu@town.tonosho.lg.jp | |||
URL | http://www.town.tonosho.kagawa.jp | |||
11 | Kantor Pemerintahan Shodoshima-cho | TEL (FAX) |
0879-82-7004(0879-82-5037) | EN |
Divisi Umum | olive-jyumin@town.shodoshima.lg.jp | |||
URL | http://www.town.shodoshima.lg.jp/ | |||
FB | https://www.facebook.com/shodoshimacho/ | |||
X | https://twitter.com/shodoshima_town | |||
12 | Kantor Pemerintahan Miki-cho | TEL (FAX) |
087-891-3324(087-898-1994) | EN |
Divisi Hak Asasi Manusia | jinkensuishin@town.miki.lg.jp | |||
URL | https://www.town.miki.lg.jp/ | |||
13 | Kantor Pemerintahan Naoshima-cho | TEL (FAX) |
087-892-2222(087-892-3888) | EN |
Divisi Umum | somu1@town.naoshima.lg.jp | |||
URL | https://www.town.naoshima.lg.jp/ | |||
FB | https://facebook.com/naoshimatown/ | |||
X | https://twitter.com/naoshima_town | |||
14 | Kantor Pemerintahan Utazu-cho | TEL (FAX) |
0877-49-8009(0877-49-0515) | EN |
Divisi Pengembangan Kota | machi@town.utazu.kagawa.jp | |||
URL | https://www.town.utazu.lg.jp/ | |||
15 | Kantor Pemerintahan Ayagawa-cho | TEL (FAX) |
087-876-5577(087-876-1948) | EN |
Divisi Umum, Seksi Percepatan "Iimachi" | iimachi@town.ayagawa.lg.jp | |||
16 | Kantor Pemerintahan Kotohira-cho | TEL (FAX) |
0877-75-6711(0877-73-2120) | EN |
Divisi Perencanaan dan Pencegahan Bencana | kikaku@town.kotohira.lg.jp | |||
17 | Kantor Pemerintahan Tadotsu-cho | TEL (FAX) |
0877-33-1115(0877-33-2550) | EN |
Kantor Kepala Wilayah | kousitsu@town.tadotsu.lg.jp | |||
URL | https://www.town.tadotsu.kagawa.jp | |||
18 | Komite Pendidikan Manno-cho | TEL (FAX) |
0877-89-7020(0877-89-8100) | EN |
Divisi Pembelajaran Berkelanjutan | kyoiku@town.manno.lg.jp |
Melayani dalam Bahasa : EN(Inggris), zh-CN(Cina (Sederhara)), zh-TW(Cina (Tradisional)), KR(Korea Selatan), ES(Spanyol), FR(Perancis)
(Data per Juni 2024)
Nama Asosiasi | Kontak Informasi | Bahasa Yang Dapat Dilayani | ||
---|---|---|---|---|
Lokasi | ||||
1 | Asosiasi Pertukaran Internasional Prefektur Kagawa | TEL (FAX) |
087-837-5908(087-837-5903) | EN zh-CN PT VI Lainnya (Serbisyong panglabas na inter pretasyon, Menggunak an alat penerjemah) |
i-pal@i-pal.or.jp | ||||
I-PAL Kagawa | URL | https://www.i-pal.or.jp/ | ||
FB | https://www.facebook.com/ipal.kagawa/ | |||
LINE | @mzo6343p | |||
YouTube | @ipalkagawa | |||
X | @ipalkagawa | |||
@ipalkagawa | ||||
2 | Asosiasi Internasional Takamatsu | TEL (FAX) |
087-837-6003(087-837-6005) | EN zh-CN |
tia@kgw.enjoy.ne.jp | ||||
I-PAL Kagawa | URL | http://tia-takamatsu.jp/ | ||
LINE | (公財
)高松市
国際交流協会
TIA(Bahasa inggris) |
|||
@tia_takamatsu | ||||
3 | Asosiasi Pertukaran Internasional Marugame | TEL (FAX) |
0877-56-1771(0877-24-8860) | EN zh-CN ES DE Lainnya (Menggunak an alat penerjemah) |
mkokusaikoryu-561771@mountain.ocn.ne.jp | ||||
Divisi Kesekretariatan, Kantor Pemerintahan Marugame | URL | http://mkokusaikoryu-561771.jimdo.com/ | ||
FB | https://www.facebook.com/marugameinternational/ | |||
4 | Asosiasi Pertukaran Internasional Sakaide | TEL (FAX) |
0877-44-5000(0877-46-5661) | EN Lainnya (Menggunak an alat penerjemah) |
kokusai@city.sakaide.lg.jp | ||||
Divisi Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pemerintahan Sakaide | URL | https://www.city.sakaide.lg.jp/index.html | ||
FB | https://www.facebook.com/sakaideshikokusaikouryukyoukai/ | |||
5 | Asosiasi Pertukaran Internasional Kan-onji | TEL (FAX) |
0875-23-3915(0875-23-3920) | EN |
Divisi Kesekretariatan, Kantor Pemerintahan Kan-onji | kouhou@city.kanonji.lg.jp | |||
FB | https://www.facebook.com/KIEAkanonji/ | |||
6 | Asosiasi Pertukaran Internasional Higashikagawa | TEL (FAX) |
0879-26-1276(0879-26-1366) | EN |
Divisi Pengembangan Wilayah, Kantor Pemerintahan Higashikagawa | hk-chiikisousei@city.higashikagawa.kagawa.jp | |||
7 | Asosiasi Pertukaran Internasional Mitoyo | TEL (FAX) |
0875-73-3001(0875-73-3030) | EN |
Divisi Kesekretariatan, Kantor Pemerintahan Mitoyo | hisho@city.mitoyo.lg.jp | |||
8 | Asosiasi Pertukaran Internasional Tadotsu-cho | TEL (FAX) |
0877-33-1115(0877-33-2550) | |
kousitsu@town.tadotsu.lg.jp | ||||
Kantor Kepala Wilayah, Kantor Pemerintahan Tadotsu-cho | URL | https://www.town.tadotsu.kagawa.jp | ||
9 | Asosiasi Pertukaran Internasional Manno | TEL (FAX) |
0877-75-0200(0877-75-2555) | EN |
y-takeshita@town.manno.lg.jp | ||||
Gedung "Karin", Kanno 168-7, Manno-cho | URL | http://mannou-iea.com/ | ||
FB | https://www.facebook.com/mannoiea/ |
Melayani dalam Bahasa : EN(Inggris), zh-CN(Cina (Sederhara)), zh-TW(Cina (Tradisional)), KR(Korea Selatan), ES(Spanyol), PT(Purtugis)
(Data per Juni 2024)
Kantor Pemerintahan | Divisi (Seksi) | TEL |
---|---|---|
Kantor Pemerintahan Takamatsu | Divisi Kependudukan | 087-839-2282 |
Kantor Pemerintahan Marugame | Divisi Kependudukan | 0877-24-8810 |
Kantor Pemerintahan Sakaide | Divisi Kependudukan | 0877-44-5005 |
Kantor Pemerintahan Zentsuji | Divisi Kependudukan | 0877-63-6306 |
Kantor Pemerintahan Kan-onji | Divisi Kependudukan | 0875-23-3924 |
Kantor Pemerintahan Sanuki | Divisi Kependudukan | 087-894-9218 |
Munisipyo ng Higashikagawa | Divisi Kependudukan | 0879-26-1111 |
Kantor Pemerintahan Mitoyo | Divisi Kependudukan | 0875-73-3005 |
Kantor Pemerintahan Tonosho-cho | Divisi Kependudukan dan Lingkungan | 0879-62-7010 |
Kantor Pemerintahan Shodoshima-cho | Divisi Kependudukan dan Kehidupan | 0879-82-7004 |
Kantor Pemerintahan Miki-cho | Divisi Kependudukan dan Kesehatan | 087-891-3303 |
Kantor Pemerintahan Naoshima-cho | Divisi Kependudukan dan Kesejahteraan | 087-892-2223 |
Kantor Pemerintahan Utazu-cho | Divisi Kependudukan dan Kehidupan | 0877-49-8002 |
Kantor Pemerintahan Ayagawa-cho | Divisi Kependudukan dan Kehidupan | 087-876-1114 |
Kantor Pemerintahan Kotohira-cho | Divisi Kependudukan dan Kesejahteraan | 0877-75-6704 |
Kantor Pemerintahan Tadotsu-cho | Divisi Kependudukan dan Lingkungan | 0877-33-4480 |
Kantor Pemerintahan Manno-cho | Divisi Kependudukan dan Kehidupan | 0877-73-0101 |
(Data per Juni 2024)
Nama Komite Pendidikan | Divisi (Seksi) | Lokasi | TEL |
---|---|---|---|
Prefektur Kagawa | Divisi Wajib Belajar | 6-1 Tenjinmae, Takamatsu 760-8582 | 087-832-3741 |
Takamatsu | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Takamatsu | 087-839-2616 |
Marugame | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Marugame | 0877-24-8821 |
Sakaide | Divisi Pendidikan Sekolah | Kyoiku Kaikan, 1-18-20 Kume-cho, Sakaide 762-8601 | 0877-44-5024 |
Zentsuji | Divisi Pendidikan dan Umum | Kantor Pemerintahan Zentsuji | 0877-63-6326 |
Kan-onji | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Kan-onji | 0875-23-3938 |
Sanuki | Divisi Pendidikan Sekolah | 425 Ko, Ishidahigashi, Sangawa-machi, Sanuki 769-2396 | 0879-26-9972 |
Higashikagawa | Divisi Pendidikan dan Umum | Kantor Pemerintahan Higashikagawa | 0879-26-1237 |
Mitoyo | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Mitoyo | 0875-73-3131 |
Tonosho-cho | Divisi Pendidikan dan Umum | Kantor Pemerintahan Tonosho-cho | 0879-62-7012 |
Shodoshima-cho | Divisi Pendidikan Anak | Kantor Pemerintahan Shodoshima-cho | 0879-82-7014 |
Miki-cho | Divisi Pendidikan dan Umum | Kantor Pemerintahan Miki-cho | 087-891-3313 |
Naoshima-cho | - | Kantor Pemerintahan Naoshima-cho | 087-892-2882 |
Utazu-cho | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Utazu-cho | 0877-49-8007 |
Ayagawa-cho | Divisi Pendidikan Sekolah | Kantor Pemerintahan Ayagawa-cho | 087-876-1180 |
Kotohira-cho | Divisi Pendidikan Berkelanjutan | 891-7 Enai, Kotohira-cho 766-8502 | 0877-75-6715 |
Tadotsu-cho | Divisi Pendidikan dan Umum | Kantor Pemerintahan Tadotsu-cho | 0877-33-0700 |
Manno-cho | Divisi Pembelajaran Berkelanjutan | 415-1 Ikama, Manno-cho, Kantor Pemerintahan Manno-cho Cabang Chunan 769-0313 | 0877-89-7020 |
(Data per Juni 2024)
Silakan lakukan pengecekan di halaman web I-PAL Kagawa untuk informasi terbaru.
https://www.i-pal.or.jp/nihongo/
(Data per Juni 2024)
Nama Cabang | Wilayah Yurisdiksi | Telepon Bebas Biaya | |
---|---|---|---|
Perusahaan Listrik Shikoku | Cabang Kagawa | Takamatsu (selain Kokubunji-cho), Miki-cho, Sanuki, Higashikagawa | 0120-410-761 |
Kantor Operasional Kan-onji | Kan-onji, Mitoyo | 0120-410-768 | |
Kantor Operasional Chusan | Marugame, Zentsuji, Kotohira-cho, Tadotsu-cho, Manno-cho, Sakaide, Takamatsu (Kokubunji-cho), Utazu-cho, Ayagawa-cho | 0120-410-763 | |
Perusahaan Listrik Chugoku | Pusat Pemasaran Terpadu Okayama | Shodoshima-cho, Tonosho-cho | 0120-414-073 |
Naoshima-cho | 0120-411-669 |
※Anda dapat memilih perusahaan listrik lainnya selain perusahaan di bawah ini.
Perusahaan Listrik Shikoku
Perusahaan Listrik Chugoku
(Data per Juni 2024)
Nama Pusat Kelompok Terpadu | Tujuan Kontak | Wilayah Yurisdiksi | TEL |
---|---|---|---|
Takamatsu | Pusat Layanan Pelanggan | Takamastsu, Miki-cho, Ayagawa-cho | 087-839-2731 |
Chusan | Pusat Layanan Pelanggan | Marugame | 0877-98-1107 |
Cabang Sakaide | Sakaide | 0877-46-4300 | |
Cabang Zentsuji | Zentsuji | 0877-63-6340 | |
Cabang Utazu | Utazu-cho | 0877-49-8010 | |
Cabang Kotohira | Kotohira-cho | 0877-75-6717 | |
Cabang Tadotsu | Tadotsu-cho | 0877-33-1300 | |
Cabang Manno | Manno-cho | 0877-79-0830 | |
Seisan | Pusat Layanan Pelanggan | Kanonji, Mitoyo | 0875-25-5211 |
Tosan | Pusat Layanan Pelanggan | Sanuki, Higashikagawa | 0879-23-7071 |
Shozu | Pusat Layanan Pelanggan | Tonosho-cho, Shodoshima-cho | 0879-75-1400 |
Naoshima | Divisi Lingkungan dan Pengairan Naoshima-cho | Naoshima-cho | 087-892-2225 |
(Data per Juni 2024)
Jenis Gas | Nama Cabang | TEL |
---|---|---|
LPG (menggunakan tabung gas) |
ー | Nomor telepon yang tertera pada tabung gas |
Gas Kota (Tidak menggunakan tabung gas) |
Shikoku Gas Cabang Takamatsu | 087-821-8146 |
Shikoku Gas Cabang Marugame | 0877-22-2301 |
(Data per Juni 2024)
Nama Perusahaan | Daerah Utama Beroperasi | TEL | URL |
---|---|---|---|
Kotoden Bus | Takamatsu | 087-821-3033 | http://www.kotoden.co.jp/ |
Okawa Bus | Wilayah Takamatsu-Tosan (Miki-cho, Higashikagawa, Sanuki, dsb) | 0879-52-2524 | http://www.okawabus.com/ |
Kotosan Bus | Wilayah Chusan (Manno-cho, Marugame, Sakaide, dsb) | 0877-22-9191 | http://www.kotosan.co.jp/ |
Kinku Bus | Kotohira - Bandara Takamatsu | 0877-75-2920 | https://kinkuubus.jimdo.com/ |
Shodoshima Olive Bus | Pulau Shodoshima | 0879-62-0171 | http://www.shodoshima-olive-bus.com/ |
(Data per Juni 2024)
Nama Perusahaan | Tujuan Utama | Nomor Telepon Reservasi | URL | Bahasa yang tersedia di website |
---|---|---|---|---|
Shikoku Kosoku Bus | Tokyo (Shinjuku), Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Kansai International Airport, Matsuyama, Kochi, Tokushima, Fukuoka, dsb. | 087-881-8419 | http://www.yonkou-bus.co.jp/ | JP |
JR Shikoku Bus | Tokyo, Nagoya, Fukui, Kanazawa, Toyama, Osaka, Kyoto, Kobe, Hiroshima, dsb. | 087-825-1657 | http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/ | JP, EN, zh-CN, zh-TW, KR |
Foot Bus Takamatsu | Kobe, Osaka, dsb. | 087-874-7777 | https://footbus.co.jp// | JP |
Kotobus Express | Tokyo, Yokohama, Chiba, Nagoya, Fukuoka, Tokushima, Kochi, dsb. | 050-3537-5678 | https://www.kotobus-express.jp/ | JP, EN, zh-TW |
Bahasa yang tersedia : EN(Inggris), zh-CN(Cina (sederhana)), zh-TW(Cina (tradisional)), KR(Korea Selatan)
(Data per Juni 2024)
Nama Perusahaan | Tujuan | TEL | URL | Bahasa yang tersedia di website |
---|---|---|---|---|
ANA (NH | ANA) | Tokyo (Haneda), Okinawa | 0570-029-222 | https://www.ana.co.jp | JP, EN |
Japan Airlines (JL | JAL) | Tokyo (Haneda) | 0570-025-071 | https://www.jal.co.jp | JP, EN |
Jetstar Japan (GK | JJP) | Tokyo (Narita) | 0570-550-538 | https://www.jetstar.com | JP, EN, KR, zh-CN, zh-TW, ID, TH, VI |
Air Seoul (RS | ASV) | Seoul | +82-1800-8100 (International) |
https://flyairseoul.com | JP, EN, KR, zh-CN, zh-TW |
Jin Air(LJ | JNA) | Seoul | 0570-031-032 | https://www.jinair.com/booking/index | JP, EN, KR, zh-CN, zh-TW |
Spring Airlines Japan(9C | CQH) | Shanghai (Pudong) | 0570-666-188 | https://jp.ch.com/ | JP, EN, KR, zh-TW, TH, zh-CN |
China Airline (CI | CAL) | Taipei | 087-815-8701 | https://www.china-airlines.com/jp/jp | JP, EN, KR, zh-TW, zh-CN, ID, MS, VI, IT, NL, TH, DE |
Hong Kong Express (UO | HKE) | Hong Kong | 03-4510-2319 | https://www.hkexpress.com/ja | JP, EN, KR, zh-TW, and zh-CN |
Bahasa yang tersedia : EN(Inggris), zh-CN(Cina (sederhana)), zh-TW(Cina (tradisional)), KR(Korea Selatan), TH(Thailand), ID(Indonesia), MS(Malaysia), VI(Vietnam), IT(Italia), NL(Belanda), DE(Jerman)